Anlık Altın Fiyatları, Çeyrek altın fiyatı, Küçük Altın fiyatı, Altın piyasası

20 Mayıs 2012 Pazar Altın Fiyatları

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 93,3 93,8 94,3 -0,005 11:45
Altın / Ons Fiyatı 1592,44 1593,15 1593,15 %0 14:47
Altın Kg / Dolar Fiyatı 50925 50975 50975 %0 14:47
22 Ayar Altın Fiyatı 84,90 85,92 86,38 -0,005 11:45
14 Ayar Altın Fiyatı 54,11 54,87 55,17 -0,005 11:45
Çeyrek Altın Fiyatı 149,35 153,55 154,35 -0,005 11:45
Yarım Altın Fiyatı 297,69 304,10 305,70 -0,005 11:45
Tam Altın Fiyatı 595,32 609,20 612,41 -0,005 11:45
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.493,80 1.519,49 1.527,52 -0,005 11:45
Beşli Altın Fiyatı 2.986,60 3.034,98 3.051,03 -0,005 11:45
Kalın Çeyrek Altın Fiyatı 154,45 158,20 159,33 -0,005 11:45
Kalın Yarım Altın Fiyatı 308,39 313,21 314,86 -0,005 11:45
Kalın Tam Altın Fiyatı 616,08 626,12 629,42 -0,005 11:45
Kalın İkibuçuklu Fiyatı 1.539,65 1.565,15 1.573,41 -0,005 11:45
Kalın Beşli Altın Fiyatı 3.079,10 3.125,19 3.141,72 -0,005 11:45

19 Mayıs 2012 Cumartesi Altın ne kadar?

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 93,2 93,8 93,9 -0,001 22:59
Altın / Ons Fiyatı 1591,05 1591,75 1592,25 -0 23:01
Altın Kg / Dolar Fiyatı 51040 51060 51060 %0 19:08
22 Ayar Altın Fiyatı 84,81 85,92 86,01 -0,001 22:59
14 Ayar Altın Fiyatı 54,06 54,87 54,93 -0,001 22:59
Çeyrek Altın Fiyatı 149,19 153,55 153,71 -0,001 22:59
Yarım Altın Fiyatı 297,38 304,10 304,42 -0,001 22:59
Tam Altın Fiyatı 594,68 609,20 609,84 -0,001 22:59
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.492,20 1.519,49 1.521,10 -0,001 22:59
Beşli Altın Fiyatı 2.983,40 3.034,98 3.038,19 -0,001 22:59
Kalın Çeyrek Altın Fiyatı 154,28 158,20 158,67 -0,001 22:59
Kalın Yarım Altın Fiyatı 308,06 313,21 313,54 -0,001 22:59
Kalın Tam Altın Fiyatı 615,42 626,12 626,78 -0,001 22:59
Kalın İkibuçuklu Fiyatı 1.538,00 1.565,15 1.566,80 -0,001 22:59
Kalın Beşli Altın Fiyatı 3.075,80 3.125,19 3.128,50 -0,001 22:59

18 Mayıs 2012 Cuma Altın Piyasası

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 92,5 93 93,2 -0,002 10:00
Altın / Ons Fiyatı 1571,95 1572,65 1572,95 -0 10:00
Altın Kg / Dolar Fiyatı 50700 50750 50350 +0,008 09:41
22 Ayar Altın Fiyatı 84,18 85,19 85,37 -0,002 10:00
14 Ayar Altın Fiyatı 53,65 54,41 54,52 -0,002 10:00
Çeyrek Altın Fiyatı 148,08 152,27 152,59 -0,002 10:00
Yarım Altın Fiyatı 295,15 301,53 302,17 -0,002 10:00
Tam Altın Fiyatı 590,23 604,06 605,34 -0,002 10:00
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.481,00 1.506,65 1.509,86 -0,002 10:00
Beşli Altın Fiyatı 2.961,00 3.009,30 3.015,72 -0,002 10:00
Kalın Çeyrek Altın Fiyatı 153,13 156,88 157,51 -0,002 10:00
Kalın Yarım Altın Fiyatı 305,75 310,57 311,23 -0,002 10:00
Kalın Tam Altın Fiyatı 610,80 620,83 622,15 -0,002 10:00
Kalın İkibuçuklu Fiyatı 1.526,45 1.551,93 1.555,23 -0,002 10:00
Kalın Beşli Altın Fiyatı 3.052,70 3.098,75 3.105,36 -0,002 10:00

18 Mayıs 2012 Cuma Güncel Altın Fiyatları

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 91,9 92,4 92,6 -0,002 23:00
Altın / Ons Fiyatı 1573,55 1574,25 1574,55 -0 01:29
Altın Kg / Dolar Fiyatı 50330 50350 50350 %0 19:06
22 Ayar Altın Fiyatı 83,63 84,64 84,82 -0,002 23:00
14 Ayar Altın Fiyatı 53,30 54,05 54,17 -0,002 23:00
Çeyrek Altın Fiyatı 147,12 151,30 151,62 -0,002 23:00
Yarım Altın Fiyatı 293,24 299,60 300,25 -0,002 23:00
Tam Altın Fiyatı 586,40 600,21 601,49 -0,002 23:00
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.471,40 1.497,02 1.500,23 -0,002 23:00
Beşli Altın Fiyatı 2.941,80 2.990,04 2.996,46 -0,002 23:00
Kalın Çeyrek Altın Fiyatı 152,14 155,89 156,52 -0,002 23:00
Kalın Yarım Altın Fiyatı 303,77 308,58 309,24 -0,002 23:00
Kalın Tam Altın Fiyatı 606,84 616,86 618,19 -0,002 23:00
Kalın İkibuçuklu Fiyatı 1.516,55 1.542,01 1.545,32 -0,002 23:00
Kalın Beşli Altın Fiyatı 3.032,90 3.078,92 3.085,53 -0,002 23:00

17 Mayıs 2012 Perşembe Günlük Altın Fiyatları

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 90,1 90,7 90,9 -0,002 10:00
Altın / Ons Fiyatı 1549,45 1550,15 1550,25 -0 10:00
Altın Kg / Dolar Fiyatı 49700 49745 49650 +0,002 09:45
22 Ayar Altın Fiyatı 81,99 83,08 83,26 -0,002 10:00
14 Ayar Altın Fiyatı 52,26 53,06 53,18 -0,002 10:00
Çeyrek Altın Fiyatı 144,26 148,57 148,89 -0,002 10:00
Yarım Altın Fiyatı 287,52 294,15 294,79 -0,002 10:00
Tam Altın Fiyatı 574,94 589,29 590,58 -0,002 10:00
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.442,60 1.469,74 1.472,95 -0,002 10:00
Beşli Altın Fiyatı 2.884,20 2.935,47 2.941,89 -0,002 10:00
Kalın Çeyrek Altın Fiyatı 149,17 153,08 153,71 -0,002 10:00
Kalın Yarım Altın Fiyatı 297,83 302,96 303,62 -0,002 10:00
Kalın Tam Altın Fiyatı 594,96 605,63 606,95 -0,002 10:00
Kalın İkibuçuklu Fiyatı 1.486,85 1.513,92 1.517,22 -0,002 10:00
Kalın Beşli Altın Fiyatı 2.973,50 3.022,74 3.029,35 -0,002 10:00

16 Mayıs 2012 Çarşamba Altın Bilgileri

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 89,6 90,1 90,3 -0,002 10:00
Altın / Ons Fiyatı 1531,55 1532,25 1532,05 +0 10:00
Altın Kg / Dolar Fiyatı 49070 49100 49130 -0,001 09:45
22 Ayar Altın Fiyatı 81,54 82,53 82,71 -0,002 10:00
14 Ayar Altın Fiyatı 51,97 52,71 52,83 -0,002 10:00
Çeyrek Altın Fiyatı 143,46 147,61 147,93 -0,002 10:00
Yarım Altın Fiyatı 285,93 292,22 292,86 -0,002 10:00
Tam Altın Fiyatı 571,75 585,44 586,73 -0,002 10:00
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.434,60 1.460,11 1.463,32 -0,002 10:00
Beşli Altın Fiyatı 2.868,20 2.916,21 2.922,63 -0,002 10:00
Kalın Çeyrek Altın Fiyatı 148,34 152,09 152,72 -0,002 10:00
Kalın Yarım Altın Fiyatı 296,18 300,98 301,64 -0,002 10:00
Kalın Tam Altın Fiyatı 591,66 601,66 602,98 -0,002 10:00
Kalın İkibuçuklu Fiyatı 1.478,60 1.504,00 1.507,31 -0,002 10:00
Kalın Beşli Altın Fiyatı 2.957,00 3.002,91 3.009,52 -0,002 10:00

15 Mayıs 2012 Salı Altın Piyasası

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 90,1 90,6 90,6 %0 10:00
Altın / Ons Fiyatı 1554,55 1555,25 1555,45 -0 09:58
Altın Kg / Dolar Fiyatı 49700 49750 49750 %0 09:54
22 Ayar Altın Fiyatı 81,99 82,99 82,99 %0 10:00
14 Ayar Altın Fiyatı 52,26 53,00 53,00 %0 10:00
Çeyrek Altın Fiyatı 144,26 148,41 148,41 %0 10:00
Yarım Altın Fiyatı 287,52 293,83 293,83 %0 10:00
Tam Altın Fiyatı 574,94 588,65 588,65 %0 10:00
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.442,60 1.468,13 1.468,13 %0 10:00
Beşli Altın Fiyatı 2.884,20 2.932,26 2.932,26 %0 10:00
Kalın Çeyrek Altın Fiyatı 149,17 152,92 153,22 %0 10:00
Kalın Yarım Altın Fiyatı 297,83 302,63 302,63 %0 10:00
Kalın Tam Altın Fiyatı 594,96 604,97 604,97 %0 10:00
Kalın İkibuçuklu Fiyatı 1.486,85 1.512,27 1.512,27 %0 10:00
Kalın Beşli Altın Fiyatı 2.973,50 3.019,43 3.019,43 %0 10:00

14 Mayıs 2012 Pazartesi Günlük Altın Fiyatları

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 90,8 91,3 91,5 -0,002 10:00
Altın / Ons Fiyatı 1576,65 1577,35 1577,55 -0 10:00
Altın Kg / Dolar Fiyatı 50470 50500 50500 %0 09:55
22 Ayar Altın Fiyatı 82,63 83,63 83,81 -0,002 10:00
14 Ayar Altın Fiyatı 52,66 53,41 53,53 -0,002 10:00
Çeyrek Altın Fiyatı 145,37 149,54 149,86 -0,002 10:00
Yarım Altın Fiyatı 289,74 296,07 296,72 -0,002 10:00
Tam Altın Fiyatı 579,40 593,15 594,43 -0,002 10:00
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.453,80 1.479,37 1.482,58 -0,002 10:00
Beşli Altın Fiyatı 2.906,60 2.954,73 2.961,15 -0,002 10:00
Kalın Çeyrek Altın Fiyatı 150,32 154,07 154,70 -0,002 10:00
Kalın Yarım Altın Fiyatı 300,14 304,95 305,61 -0,002 10:00
Kalın Tam Altın Fiyatı 599,58 609,59 610,92 -0,002 10:00
Kalın İkibuçuklu Fiyatı 1.498,40 1.523,83 1.527,14 -0,002 10:00
Kalın Beşli Altın Fiyatı 2.996,60 3.042,57 3.049,18 -0,002 10:00

13 Mayıs 2012 Pazar Altın Bilgileri

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 90,3 90,8 90,9 -0,001 14:11
Altın / Ons Fiyatı 1580,75 1581,45 1579,75 +0,001 14:11
Altın Kg / Dolar Fiyatı 50660 50680 50680 %0 13:42
22 Ayar Altın Fiyatı 82,17 83,17 83,26 -0,001 14:11
14 Ayar Altın Fiyatı 52,37 53,12 53,18 -0,001 14:11
Çeyrek Altın Fiyatı 144,58 148,73 148,89 -0,001 14:11
Yarım Altın Fiyatı 288,15 294,47 294,79 -0,001 14:11
Tam Altın Fiyatı 576,21 589,94 590,58 -0,001 14:11
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.445,80 1.471,34 1.472,95 -0,001 14:11
Beşli Altın Fiyatı 2.890,60 2.938,68 2.941,89 -0,001 14:11
Kalın Çeyrek Altın Fiyatı 149,50 153,25 153,71 -0,001 14:11
Kalın Yarım Altın Fiyatı 298,49 303,29 303,62 -0,001 14:11
Kalın Tam Altın Fiyatı 596,28 606,29 606,95 -0,001 14:11
Kalın İkibuçuklu Fiyatı 1.490,15 1.515,57 1.517,22 -0,001 14:11
Kalın Beşli Altın Fiyatı 2.980,10 3.026,04 3.029,35 -0,001 14:11

12 Mayıs 2012 Cumartesi Altın Değeri

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 90,3 90,8 91 -0,002 22:59
Altın / Ons Fiyatı 1580,75 1581,45 1582,05 -0 23:02
Altın Kg / Dolar Fiyatı 50830 50850 50850 %0 19:11
22 Ayar Altın Fiyatı 82,17 83,17 83,36 -0,002 22:59
14 Ayar Altın Fiyatı 52,37 53,12 53,24 -0,002 22:59
Çeyrek Altın Fiyatı 144,58 148,73 149,06 -0,002 22:59
Yarım Altın Fiyatı 288,15 294,47 295,11 -0,002 22:59
Tam Altın Fiyatı 576,21 589,94 591,22 -0,002 22:59
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.445,80 1.471,34 1.474,55 -0,002 22:59
Beşli Altın Fiyatı 2.890,60 2.938,68 2.945,10 -0,002 22:59
Kalın Çeyrek Altın Fiyatı 149,50 153,25 153,88 -0,002 22:59
Kalın Yarım Altın Fiyatı 298,49 303,29 303,96 -0,002 22:59
Kalın Tam Altın Fiyatı 596,28 606,29 607,61 -0,002 22:59
Kalın İkibuçuklu Fiyatı 1.490,15 1.515,57 1.518,88 -0,002 22:59
Kalın Beşli Altın Fiyatı 2.980,10 3.026,04 3.032,65 -0,002 22:59